
| IEC 项目 | 放电条件 | 放电时间 | |||
| 放电负载 | 放电方式 | 终止电压 | 新电池(MAD) | 接收水平 | |
| 43Ω | 4h/d | 0.9V | 22 h | 22.5 h | |
| 3.9Ω | 24h | 0.9V | / | 50 min | |
| 放电条件 | 放电时间 | ||||
| 放电负载 | 放电方式 | 终止电压 | 新电池(MAD) | 接收水平 | |
| IEC 项目 | 5.1Ω | 4m/h,8h/d | 0.9V | 50 min | 55 min | 
| 10Ω | 1h/d | 0.9V | 1.5 h | 1.8 h | |
| 24Ω | 15s/m,8h/d | 1.0V | 4 h | 5.5 h | |
| 75Ω | 4h/d | 0.9V | 20 h | 20.5 h | |
| 3.9Ω | 24h/d | 0.9V | / | 25 min | |
 
 







